順位 | 隊伍 | 代表學校 | 完成階段 |
1 | Maxwell | 高雄中學(1) | 1 |
2 | variable 1 | 高雄女中(1) | 1 |
3 | andromeda | 彰化女中(1) | 1 |
4 | Excelsior | 協同中學(1) | 1 |
5 | Lagrangers | 台南一中(1) | 1 |
6 | MD joker | 明道高中(1) | 1 |
7 | GGWP | 薇閣高中(1) | 1 |
8 | Crusaders | 彰化高中(1) | 1 |
9 | All Niters | 台北美國學校(1) | 1 |
10 | 葛萊芬多精 | 嘉義高中(1) | 1 |
11 | Miracle | 建國中學(1) | 1 |
12 | Feynman | 林口康橋國際學校(1) | 1 |
13 | UcntCme | 屏東高中(1) | 1 |
14 | 水喔 | 鳳新高中(1) | 1 |
15 | Bernoulli | 高雄中學(2) | 1 |
16 | variable 2 | 高雄女中(2) | 1 |
17 | Photon | 彰化女中(2) | 1 |
18 | Excelphior | 協同中學(2) | 1 |
19 | Riddikulus | 台南一中(2) | 1 |
20 | wegogogogo | 薇閣高中(2) | 1 |
21 | 明道沒M | 明道高中(2) | 1 |
22 | 華陽A | 彰化高中(2) | 1 |
23 | AzkaBanana | 嘉義高中(2) | 1 |
24 | No Niters | 台北美國學校(2) | 1 |
25 | Laplacian | 建國中學(2) | 1 |
TYPTtest
Maiahaha
屏東高中2
Pths2