| 順位 | 隊伍 | 代表學校 | 完成階段 |
| 1 | Fusion | 跨校聯隊() | 1 |
| 2 | Heisenberg | 跨校聯隊() | 1 |
| 3 | Spacetime | 彰化女中(1) | 1 |
| 4 | bababoi | 台南一中(1) | 1 |
| 5 | Alpha | 嘉義高中(1) | 1 |
| 6 | 你說的都隊 | 新竹高中(1) | 1 |
| 7 | Luminescen | 高雄中學(1) | 1 |
| 8 | Laplacian | 建國中學(1) | 1 |
| 9 | 魚與貍與驢 | 明道高中(1) | 1 |
| 10 | Variable 4 | 高雄女中(1) | 1 |
| 11 | No Niters | 台北美國學校(1) | 1 |
| 12 | Excelphior | 協同中學(1) | 1 |
| 13 | 英possible | 瀛海高中(1) | 1 |
| 14 | SPRPSTN | 靜心高中(1) | 1 |
| 15 | WegoBIG | 薇閣高中(1) | 1 |
| 16 | Apophasis | 精誠高中(1) | 1 |
| 17 | MyEngSucks | 麗山高中(1) | 1 |
| 18 | Beta | 嘉義高中(2) | 1 |
| 19 | Lagrangers | 台南一中(2) | 1 |
| 20 | Momentum | 高雄中學(2) | 1 |
| 21 | 竹又贏 | 新竹高中(2) | 1 |
| 22 | multiverse | 彰化女中(2) | 1 |
| 23 | Miracle | 建國中學(2) | 1 |
| 24 | 落殞神獸 | 明道高中(2) | 1 |
| 25 | Variable 3 | 高雄女中(2) | 1 |
| 26 | Excelsior | 協同中學(2) | 1 |
| 27 | All Niters | 台北美國學校(2) | 1 |
| 28 | WegoBIGGER | 薇閣高中(2) | 1 |
英辯變因