順位 | 隊伍 | 代表學校 | 完成階段 |
1 | Excalibur | 高雄中學(1) | 1 |
2 | Excelsior | 協同中學(1) | 1 |
3 | Insulator | 彰化女中(1) | 1 |
4 | Resonance | 科學工業園區實驗高中(1) | 1 |
5 | Alphaz | 精誠高中(1) | 1 |
6 | 阿圓 AY13 | 武陵高中(1) | 1 |
7 | Me Two | 薇閣高中(1) | 1 |
8 | Miracle | 建國中學(1) | 1 |
9 | Trivial | 嘉義高中(1) | 1 |
10 | All Niters | 台北美國學校(1) | 1 |
11 | AlPhysics | 跨校聯隊(1) | 1 |
12 | ChocoTea | 台南一中(1) | 1 |
13 | UcantCme | 屏東高中(1) | 1 |
14 | mdphy | 明道高中(1) | 1 |
15 | Ouroboros | 靜心高中(1) | 1 |
17 | Team2 | 高雄女中(1) | 1 |
18 | 火箭三人組 | 康橋實驗高中(1) | 1 |
19 | Relativity | 高雄中學(2) | 1 |
20 | Excelphior | 協同中學(2) | 1 |
21 | EcoRI | 彰化女中(2) | 1 |
22 | me one | 薇閣高中(2) | 1 |
23 | Orion | 精誠高中(2) | 1 |
24 | Laplacian | 建國中學(2) | 1 |
25 | No Niters | 台北美國學校(2) | 1 |
26 | RockRocky | 嘉義高中(2) | 1 |
27 | Lagrangers | 台南一中(2) | 1 |
28 | PTP | 靜心高中(2) | 1 |
29 | mdfresh | 明道高中(2) | 1 |
30 | Team1 | 高雄女中(2) | 1 |
Full Sugar