| 順位 | 隊伍 | 代表學校 | 完成階段 |
| 1 | meteor | 彰化女中(1) | |
| 2 | Luminecent | 高雄中學(1) | |
| 3 | Variable 5 | 高雄女中(1) | |
| 4 | All Niters | 台北美國學校(1) | |
| 5 | Variance | 嘉義高中(1) | |
| 6 | Lagrangers | 台南一中(1) | |
| 7 | Miracle | 建國中學(1) | |
| 8 | 薛丁格的貓 | 聖心高中(1) | |
| 9 | 明道沒 M | 明道高中(1) | |
| 10 | Nebula | 彰化女中(2) | |
| 11 | Variable 6 | 高雄女中(2) | |
| 12 | Airtight | 高雄中學(2) | |
| 13 | Feynomenon | 台南一中(2) |
LowEntropy
Excelphior
Laplacian
WEGO BIG
No Niters
Pluto
Excelsior