(按報名順位排列,2/6後為最後參賽學校名單):
| 順位 | 隊伍 | 代表學校 |
| 1 | Maxwell | 高雄中學(1) |
| 2 | variable 1 | 高雄女中(1) |
| 3 | andromeda | 彰化女中(1) |
| 4 | Excelsior | 協同中學(1) |
| 5 | Lagrangers | 台南一中(1) |
| 6 | MD joker | 明道高中(1) |
| 7 | GGWP | 薇閣高中(1) |
| 8 | Crusaders | 彰化高中(1) |
| 9 | All Niters | 台北美國學校(1) |
| 10 | 葛萊芬多精 | 嘉義高中(1) |
| 11 | Miracle | 建國中學(1) |
| 12 | Feynman | 林口康橋國際學校(1) |
| 13 | 水喔 | 鳳新高中(1) |
| 14 | Maiahaha | 靜心高中(1) |
| 15 | 迷物之人 | 跨校聯隊(1) |
| 16 | Bernoulli | 高雄中學(2) |
| 17 | variable 2 | 高雄女中(2) |
| 18 | Photon | 彰化女中(2) |
| 19 | Excelphior | 協同中學(2) |
| 20 | Riddikulus | 台南一中(2) |
| 21 | wegogogogo | 薇閣高中(2) |
| 22 | 明道沒M | 明道高中(2) |
| 23 | 華陽A | 彰化高中(2) |
| 24 | AzkaBanana | 嘉義高中(2) |
| 25 | No Niters | 台北美國學校(2) |
| 26 | Laplacian | 建國中學(2) |
1/20 確認屏東高中UcntCme隊退賽

