| 金牌 | 個人獎 | ||||
| 高雄市立高雄高級中學 | Luminescen | 郭宥妤 | Luminescen | 高雄市立高雄高級中學 | |
| 高雄市立高雄高級中學 | Momentum | 黃奕安 | Laplacian | 臺北市立建國高級中學 | |
| 國立彰化女子高級中學 | Spacetime | 許涵寊 | Momentum | 高雄市立高雄高級中學 | |
| 台北美國學校 | No Niters | 賴奕岑 | Spacetime | 國立彰化女子高級中學 | |
| Daniele_Lee | No Niters | 臺北美國學校 | |||
| 李沐涵 | Variable 4 | 高雄市立高雄女子高級中學 | |||
| 銀牌 | 謝紹謙 | Miracle | 國立臺南第一高級中學 | ||
| 嘉義縣私立協同中學 | Excelphior | 盧宥岑 | Fusion | 國立高雄師範大學附屬高級中學 | |
| 嘉義縣私立協同中學 | Excelsior | 黃景妍 | Excelsior | 嘉義縣私立協同中學 | |
| 跨校聯隊_高雄 | Fusion | 簡沛恩 | multiverse | 國立彰化女子高級中學 | |
| 臺北市私立薇閣高級中學 | WegoBIG | 李亮穎 | Excelsior | 嘉義縣私立協同中學 | |
| 陳宥瑄 | Beta | 國立嘉義高級中學 | |||
| 謝佳真 | Spacetime | 國立彰化女子高級中學 | |||
| 銅牌 | 許庭菘 | Lagrangers | 國立臺南第一高級中學 | ||
| 台中市私立明道高級中學 | 魚與貍與驢 | 郭柏佑 | Luminescen | 高雄市立高雄高級中學 | |
| 國立臺南第一高級中學 | Lagrangers | ||||
| 臺北市立建國高級中學 | Laplacian | ||||
| 國立嘉義高級中學 | Beta | ||||
| 臺北市立建國高級中學 | Miracle | ||||

