第四屆徐有庠盃台灣青年學生物理辯論競賽競賽成績
{tab=Round 1}
| Place | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 320 | 36.1 |
| 2 | Bling Bling Gilbert | 43.5 |
| 3 | 惡靈勢力 | 31.8 |
| 4 | EMTC | 40.8 |
| 5 | SMMTC | 46.5 |
| 6 | MTC! | 42.6 |
| 7 | NEHSDT re-up | 39.3 |
| 8 | ∃!1.618 | 33.1 |
| 9 | 萬有瀛力 | 39.0 |
| 10 | Requiem | 35.1 |
| 11 | Einstein's Exes | 45.5 |
| 12 | Nyan | 37.5 |
| 13 | 宙宇的稱隊 | 46.4 |
| 14 | 學測滿分 | 44.0 |
| 15 | 霹靂卡霹靂拉拉波波莉納貝貝魯多 | 45.1 |
| 16 | PMgEs | 34.1 |
| 17 | The Terminator | 26.5 |
| 18 | 真理隊 | 33.6 |
{tab=Round 2}
| Place | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 320 | 47.4 |
| 2 | Bling Bling Gilbert | 44.3 |
| 3 | 惡靈勢力 | 39.8 |
| 4 | EMTC | 39.0 |
| 5 | SMMTC | 40.5 |
| 6 | MTC! | 44.5 |
| 7 | NEHSDT re-up | 45.0 |
| 8 | ∃!1.618 | 41.8 |
| 9 | 萬有瀛力 | 41.4 |
| 10 | Requiem | 33.6 |
| 11 | Einstein's Exes | 41.0 |
| 12 | Nyan | 33.5 |
| 13 | 宙宇的稱隊 | 41.5 |
| 14 | 學測滿分 | 50.0 |
| 15 | 霹靂卡霹靂拉拉波波莉納貝貝魯多 | 44.4 |
| 16 | PMgEs | 33.9 |
| 17 | The Terminator | 33.0 |
| 18 | 真理隊 | 35.5 |
{tab=Round 3 }
| Place | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 320 | 45.9 |
| 2 | Bling Bling Gilbert | 43.9 |
| 3 | 惡靈勢力 | 35.3 |
| 4 | EMTC | 43.6 |
| 5 | SMMTC | 41.4 |
| 6 | MTC! | 46.6 |
| 7 | NEHSDT re-up | 45.4 |
| 8 | ∃!1.618 | 40.5 |
| 9 | 萬有瀛力 | 39.5 |
| 10 | Requiem | 41.1 |
| 11 | Einstein's Exes | 43.3 |
| 12 | Nyan | 34.2 |
| 13 | 宙宇的稱隊 | 46.9 |
| 14 | 學測滿分 | 47.5 |
| 15 | 霹靂卡霹靂拉拉波波莉納貝貝魯多 | 44.4 |
| 16 | PMgEs | 36.0 |
| 17 | The Terminator | 31.2 |
| 18 | 真理隊 | 33.3 |
{tab=Round 4 }
| Place | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 320 | 45.9 |
| 2 | Bling Bling Gilbert | 42.1 |
| 3 | 惡靈勢力 | 36.4 |
| 4 | EMTC | 35.3 |
| 5 | SMMTC | 46.5 |
| 6 | MTC! | 44.9 |
| 7 | NEHSDT re-up | 45.5 |
| 8 | ∃!1.618 | 36.8 |
| 9 | 萬有瀛力 | 37.8 |
| 10 | Requiem | 42.2 |
| 11 | Einstein's Exes | 41.7 |
| 12 | Nyan | |
| 13 | 宙宇的稱隊 | 42.1 |
| 14 | 學測滿分 | 49.7 |
| 15 | 霹靂卡霹靂拉拉波波莉納貝貝魯多 | 43.4 |
| 16 | PMgEs | 34.0 |
| 17 | The Terminator | 36.2 |
| 18 | 真理隊 | 39.7 |
{tab=Round 5 }
| Place | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 320 | 45.8 |
| 2 | Bling Bling Gilbert | 44.9 |
| 3 | 惡靈勢力 | 39.9 |
| 4 | EMTC | 38.0 |
| 5 | SMMTC | 39.3 |
| 6 | MTC! | 38.8 |
| 7 | NEHSDT re-up | 47.0 |
| 8 | ∃!1.618 | 38.2 |
| 9 | 萬有瀛力 | 39.5 |
| 10 | Requiem | 36.3 |
| 11 | Einstein's Exes | 43.5 |
| 12 | Nyan | |
| 13 | 宙宇的稱隊 | 43.1 |
| 14 | 學測滿分 | 46.1 |
| 15 | 霹靂卡霹靂拉拉波波莉納貝貝魯多 | 43.9 |
| 16 | PMgEs | 31.6 |
| 17 | The Terminator | 28.9 |
| 18 | 真理隊 | 38.1 |
{tab=Total ranking of all teams}
| Place | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 學測滿分 | 237.3 |
| 2 | NEHSDT re-up | 222.2 |
| 3 | 霹靂卡霹靂拉拉波波莉納貝貝魯多 | 221.2 |
| 4 | 320 | 221.1 |
| 5 | 宙宇的稱隊 | 220.0 |
| 6 | Bling Bling Gilbert | 218.7 |
| 7 | MTC! | 217.4 |
| 8 | Einstein's Exes | 215.0 |
| 9 | SMMTC | 214.2 |
| 10 | 萬有瀛力 | 197.2 |
| 11 | EMTC | 196.7 |
| 12 | ∃!1.618 | 190.4 |
| 13 | Requiem | 188.3 |
| 14 | 惡靈勢力 | 183.2 |
| 15 | 真理隊 | 180.2 |
| 16 | PMgEs | 169.6 |
| 17 | The Terminator | 155.8 |
| 18 | Nyan | 105.2 |

