• 9th_typt_01.jpg
  • 9th_typt_02.jpg
  • 9th_typt_03.jpg
  • 9th_typt_04.jpg
  • 9th_typt_05.jpg
  • 9th_typt_06.jpg
  • 9th_typt_07.jpg

第十五屆TYPT 初賽成績

第十五屆TYPT 初賽成績公告如下:

 

隊名PF1PF2PF3PF4PF5Total
E 高雄中學:: Upsilon 45.625 45.250 44.625 45.625 44.875 226.000
M 高雄中學:: Galileo 46.375 37.250 47.750 47.500 45.875 224.750
N 協同中學:: Excelphior 43.500 47.000 39.875 43.625 48.875 222.875
W 台北美國學校:: All Niters 38.750 45.125 44.125 43.625 48.000 219.625
B 協同中學:: Excelsior 46.375 39.750 43.750 43.125 42.250 215.250
H 薇閣高中:: 薇閣二隊 44.625 41.625 42.750 43.875 41.875 214.750
U 彰化女中:: EcN1917 36.375 42.500 40.750 43.375 45.250 208.250
K 台北美國學校:: No Niters 36.750 40.500 38.500 42.500 44.000 202.250
T 明道高中:: 明道沒M 40.750 37.625 43.750 39.000 41.000 202.125
J 彰化女中:: Ammeter 41.625 41.375 38.875 36.500 43.125 201.500
I 台南一中:: ChocoTea 38.875 41.500 41.250 39.625 39.125 200.375
S 薇閣高中:: 霧裡看花 33.125 44.750 39.375 41.250 39.250 197.750
X 嘉義高中:: Trivial 39.250 34.625 41.625 43.250 38.875 197.625
F 鳳新高中:: CYJ 39.375 35.125 37.625 40.000 38.500 190.625
A 精誠高中:: PsiEinTest 31.625 43.375 32.250 40.000 40.375 187.625
Q 精誠高中:: The Phi16s 34.875 36.125 37.375 40.875 35.875 185.125
P 高雄女中:: New Gate 36.500 33.000 35.000 36.875 41.625 183.000
C 高雄女中:: Werfamily 34.375 36.125 37.000 31.625 36.375 175.500
V 台南一中:: phycoris 30.000 38.500 34.250 36.500 36.000 175.250
O 靜心高中:: wakuwaku 31.875 35.750 34.000 35.375 35.625 172.625
D 靜心高中:: MeguMegu 32.125 30.875 35.750 36.125 33.625 168.500
G 明道高中:: mdphy 33.125 28.500 29.000 31.125 36.250 158.000
R 屏東高中:: Niro 33.500 29.625 33.000 34.250 26.750 157.125
L 花蓮女中:: ATY 31.750 32.125 30.500 30.875 31.000 156.250

 

註: 因系統錯誤經修正後第一場競賽薇閣二隊、The Phi16s、ChocoTea成績更正