{tab=Total ranking of all teams}
Place | Team | Points |
---|---|---|
1 | Veni, vidi, vici | 240.750 |
2 | Kilimanjaro | 237.000 |
3 | 為TYPT 種下物理種子 | 231.625 |
4 | 駝客物辯隊 | 230.250 |
5 | 空空空 | 223.500 |
6 | Tainted Oil Star | 220.750 |
7 | HardCore | 219.750 |
8 | jell'O | 215.625 |
9 | 混血英雄re-up | 215.125 |
10 | smokeless | 213.125 |
11 | HiHi~ eme aa ma… | 212.375 |
12 | CSLEPR | 209.125 |
13 | IKYO-REUP | 200.625 |
14 | 懶懶的永動機 | 200.250 |
15 | 恩哈哈-REUP | 198.875 |
16 | 沒少女戰隊 | 193.625 |
17 | Never growing up-REUP | 192.250 |
18 | 師大附中ALPHA | 190.000 |
19 | physics seal | 187.125 |
20 | 又曠又宅 | 185.375 |
21 | Hakuna matata | 185.125 |
22 | 師大附中a | 184.250 |
{tab=PF 1(成績更正)}
Place | Team | Points |
---|---|---|
A | Kilimanjaro | 45.750 |
B | 空空空 | 42.375 |
C | CSLEPR | 43.375 |
D | 沒少女戰隊 | 37.000 36.250 |
E | 為TYPT 種下物理種子 | 42.625 |
F | 又曠又宅 | 35.250 |
G | 恩哈哈-REUP | 38.875 |
H | physics seal | 37.000 |
I | 師大附中a | 35.250 |
J | Tainted Oil Star | 42.500 |
K | 駝客物辯隊 | 48.625 |
L | Never growing up-REUP | 37.625 |
M | HiHi eme aa ma… | 44.500 |
N | 懶懶的永動機 | 44.750 |
O | 混血英雄re-up | 39.625 |
P | Veni, vidi, vici | 46.875 |
Q | jell'O | 40.125 |
R | Hakuna matata | 33.125 |
S | 師大附中ALPHA | 39.375 |
T | smokeless | 40.000 |
U | HardCore | 38.250 |
V | IKYO-REUP | 37.625 |
因系統成績登錄錯誤,以致成績顯示錯誤,
更正後重新公告。
{tab=PF 2}
Place | Team | Points |
---|---|---|
A | Kilimanjaro | 44.000 |
B | 空空空 | 44.250 |
C | CSLEPR | 40.375 |
D | 沒少女戰隊 | 37.500 |
E | 為TYPT 種下物理種子 | 45.625 |
F | 又曠又宅 | 33.12 |
G | 恩哈哈-REUP | 38.125 |
H | physics seal | 40.500 |
I | 師大附中a | 40.000 |
J | Tainted Oil Star | 40.625 |
K | 駝客物辯隊 | 41.125 |
L | Never growing up-REUP | 35.125 |
M | HiHi eme aa ma… | 46.750 |
N | 懶懶的永動機 | 31.625 |
O | 混血英雄re-up | 38.125 |
P | Veni, vidi, vici | 46.750 |
Q | jell'O | 44.500 |
R | Hakuna matata | 37.375 |
S | 師大附中ALPHA | 34.125 |
T | smokeless | 42.875 |
U | HardCore | 41.000 |
V | IKYO-REUP | 42.750 |
{tab=PF 3}
Place | Team | Points |
---|---|---|
A | Kilimanjaro | 50.000 |
B | 空空空 | 43.250 |
C | CSLEPR | 42.125 |
D | 沒少女戰隊 | 36.875 |
E | 為TYPT 種下物理種子 | 47.625 |
F | 又曠又宅 | 45.000 |
G | 恩哈哈-REUP | 36.125 |
H | physics seal | 36.250 |
I | 師大附中a | 33.625 |
J | Tainted Oil Star | 46.875 |
K | 駝客物辯隊 | 44.625 |
L | Never growing up-REUP | 42.500 |
M | HiHi eme aa ma… | 42.000 |
N | 懶懶的永動機 | 46.750 |
O | 混血英雄re-up | 40.250 |
P | Veni, vidi, vici | 46.000 |
Q | jell'O | 40.375 |
R | Hakuna matata | 36.625 |
S | 師大附中ALPHA | 37.875 |
T | smokeless | 42.500 |
U | HardCore | 45.375 |
V | IKYO-REUP | 39.375 |
{tab=PF 4}
Place | Team | Points |
---|---|---|
A | Kilimanjaro | 50.500 |
B | 空空空 | 48.625 |
C | CSLEPR | 41.625 |
D | 沒少女戰隊 | 41.750 |
E | 為TYPT 種下物理種子 | 47.500 |
F | 又曠又宅 | 35.750 |
G | 恩哈哈-REUP | 42.750 |
H | physics seal | 38.125 |
I | 師大附中a | 38.250 |
J | Tainted Oil Star | 46.125 |
K | 駝客物辯隊 | 44.625 |
L | Never growing up-REUP | 37.625 |
M | HiHi eme aa ma… | 37.375 |
N | 懶懶的永動機 | 37.125 |
O | 混血英雄re-up | 49.500 |
P | Veni, vidi, vici | 50.125 |
Q | jell'O | 45.250 |
R | Hakuna matata | 44.125 |
S | 師大附中ALPHA | 38.125 |
T | smokeless | 40.725 |
U | HardCore | 48.000 |
V | IKYO-REUP | 41.125 |
{tab=PF 5}
Place | Team | Points |
---|---|---|
A | Kilimanjaro | 46.750 |
B | 空空空 | 45.000 |
C | CSLEPR | 41.625 |
D | 沒少女戰隊 | 41.250 |
E | 為TYPT 種下物理種子 | 48.250 |
F | 又曠又宅 | 36.250 |
G | 恩哈哈-REUP | 43.000 |
H | physics seal | 35.250 |
I | 師大附中a | 37.125 |
J | Tainted Oil Star | 44.625 |
K | 駝客物辯隊 | 51.250 |
L | Never growing up-REUP | 39.375 |
M | HiHi eme aa ma… | 41.750 |
N | 懶懶的永動機 | 40.000 |
O | 混血英雄re-up | 47.625 |
P | Veni, vidi, vici | 51.000 |
Q | jell'O | 45.375 |
R | Hakuna matata | 33.875 |
S | 師大附中ALPHA | 40.500 |
T | smokeless | 47.025 |
U | HardCore | 47.125 |
V | IKYO-REUP | 39.750 |