(按報名順位排列,2/16後為最後參賽學校名單):
順位 | 隊伍 | 代表學校 |
1 | Excalibur | 高雄中學(1) |
2 | Excelsior | 協同中學(1) |
3 | Insulator | 彰化女中(1) |
4 | Resonance | 科學工業園區實驗高中(1) |
5 | Alphaz | 精誠高中(1) |
6 | 阿圓 AY13 | 武陵高中(1) |
7 | Me Two | 薇閣高中(1) |
8 | Miracle | 建國中學(1) |
9 | Trivial | 嘉義高中(1) |
10 | All Niters | 台北美國學校(1) |
11 | AlPhysics | 跨校聯隊(1) |
12 | ChocoTea | 台南一中(1) |
13 | UcantCme | 屏東高中(1) |
14 | mdphy | 明道高中(1) |
15 | Ouroboros | 靜心高中(1) |
16 | Team2 | 高雄女中(1) |
17 | 火箭三人組 | 康橋實驗高中(1) |
18 | Relativity | 高雄中學(2) |
19 | Excelphior | 協同中學(2) |
20 | EcoRI | 彰化女中(2) |
21 | me one | 薇閣高中(2) |
22 | Orion | 精誠高中(2) |
23 | RockRocky | 嘉義高中(2) |
24 | Lagrangers | 台南一中(2) |
25 | PTP | 靜心高中(2) |
26 | mdfresh | 明道高中(2) |
1/15 確認武陵高中Hersfarch隊退賽
1/28 確認彰化高中CHSH1隊退賽
2/11 確認台北美國學校 No Niters 隊退賽
2/16 確認建國中學 Laplacian 隊退賽